如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
微型AHRS传感器系统(IMU集成电子罗盘 IVRS)

产品型号:
迷你型AHRS系统(IMU集成电子罗盘)
产品展商:
纳韦测试(上海)技术有限公司
简单介绍
基于九个惯性元件的组合:三个三轴陀螺和加速度计以及磁力计单元。这是一个传感器---嵌入式DSP专为处理传感元件输出,追踪物体360度全范围的角速度变化。500Hz频率刷新.可以选择改变卡尔曼滤波器的动态特性和角速度敏感性。配备专用软件消除磁偏和更新航向。
微型AHRS传感器系统(IMU集成电子罗盘 IVRS)的详细介绍
电气连接: | RS-485 |
类型: | 倾角传感器|航姿仪|惯性测量单元(IMU)|姿态航向参考系统(AHRS) |
特点: | 专为追踪物体角速度运动设计,500Hz频率,小体积,低功耗,SDK软件开发包 |
供电电源: | 5.1 -5,7 V |
输出: | RS-485 |
精确度: | 俯仰:0.4°;偏航滚转:0.03° |
工作温度范围: | -40...80℃ |
量程: | 三向360°;0...1200°/s 角速度 |
典型应用: | 惯性运动捕捉系统、医学诊断系统人体运动参数、飞行头盔显示控制器等虚拟现实仿真 右键点击此处下载产品演示 点击此处下载AHRS飞行演示2 |
更多参见公司网站: http://sensor99.com/dict/lvl3.asp?action=cs&BigClassID=146&productTypeID=146
English Version:
| Performance | DATA |
| Degrees of Freedom | 3 (Yaw, Pitch and Roll, only Quaternion modes) |
| Angular Range Full | 360° - All Axes |
| Orientation Angular Resolution | < 0.01° |
| RMS Accuracy | 1° in yaw, 0.03° in pitch & roll at 25°C |
| Gyros range | ±1200° per second |
| Gyro Nonlinearity | 0.1% |
| Gyro Bias Stability | 0.7 deg/sec |
| Accelerometer range | ±1.7 G's |
| Accelerometer Nonlinearity | 0.2% |
| Accelerometer Bias Stability | 0.03 G's |
| Magnetometer range | ±1.0 Gauss FS |
| Magnetometer Nonlinearity | 0.1% |
| Magnetometer Bias Stability | 0.2% |
| Analog Output Option | No |
| Operating Temperature | 0°C ..+70°C |
| Size | 32 x 60 x 15 mm |
| Update Rate | 100Hz (500Hz Raw data, 100Hz Quaternion) |
| Operating voltage | 5.1 - 5.7 V |
| Power consumption | 450 mW |
| Wired receiver interface | RS-485(LVDS), 1000 kbaud (external USB adapter) |
| Software support | Full SDK for Windows 2000/XP/2003 |

微型AHRS传感器系统(IMU集成电子罗盘 IVRS)相关产品